Vehicle classification
| NO. | Subject | |
|---|---|---|
| 1 | ALFA ROMEO | |
| 2 | AUDI | |
| 3 | AUSTIN | |
| 4 | BENZ | |
| 5 | BMW | |
| 6 | CITROEN | |
| 7 | CHRYSLER | |
| 8 | DAEWOO | |
| 9 | DAIHATSU | |
| 10 | DODGE | |
| 11 | FIAT | |
| 12 | FORD | |
| 13 | GM | |
| 14 | GMC | |
| 15 | HONDA | |
| 16 | HYUNDAI | |
| 17 | HINO | |
| 18 | INFINITI | |
| 19 | ISUZU | |
| 20 | KIA | |
| 21 | LANDROVER | |
| 22 | LUXGEN | |
| 23 | LEXUS | |
| 24 | MAZDA | |
| 25 | MITSUBISHI | |
| 26 | NISSAN | |
| 27 | OPEL | |
| 28 | PEUGEOT | |
| 29 | RENAULT | |
| 30 | SAAB | |
| 31 | SUBARU | |
| 32 | SUZUKI | |
| 33 | TOYOTA |







































































